Art. Nr.

Datenblatt 3143


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRCZustellung ae/d1
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 500 N/mm2 28 44100%
850 N/mm2 25 43100%
Automatenstähle 850 N/mm2 25 43100%
1000 N/mm2 23 44100%
Unlegierte Vergütungsstähle 700 N/mm2 28 43100%
850 N/mm2 25 43100%
1000 N/mm2 23 44100%
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 23 44100%
Unlegierte Einsatzstähle 750 N/mm2 28 43100%
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 23 43100%
Nitrierstähle 1000 N/mm2 23 43100%
Werkzeugstähle 850 N/mm2 28 43100%
Rostfreie Stähle geschwefelt 750 N/mm2 19 44100%
GußwerkstoffeGusseisen 240 HB 23 43100%
300 HB 19 42100%
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 23 43100%
300 HB 19 42100%
Hartguss 350 HB 14 42100%
Gusswerkstoffe GGV 220 HB 23 43100%
Kupfer, Bronze, MessingKupfer niedriglegiert 400 N/mm2 45 45100%
Messing kurzspanend 600 N/mm2 45 45100%
Messing langspanend 600 N/mm2 43 44100%
Bronzen kurzspanend 600 N/mm2 43 44100%
850 N/mm2 33 43100%
Bronzen langspanend 850 N/mm2 33 44100%
1000 N/mm2 20 42100%
Aluminium-LegierungenAluminium und Al-Legierungen 400 N/mm2 100 45100%
Aluminium Knetlegierungen 450 N/mm2 90 45100%
Al-Si Gusslegierungen 10 % 60 44100%
20 % 55 45100%
MagnesiumlegierungenMagnesium-Legierungen 450 N/mm2 65 46100%

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 4243444546
30,0070,010,010,010,015
50,0140,020,020,0220,025
60,0170,0240,0250,0270,031
80,0240,0320,0320,0350,042
100,030,0380,0390,0440,05

Stammdaten

BezeichnungMini-Bohrnutenfräser (3-Schneider)
NormWerksnorm
Oberflächeblank
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffM42
SchaftDIN 1835-B
Innenkühlungkeine
TypN
Toleranzfelde8
Schneidenradiusohne
Rabattgruppe112


Abmessungen

d1 [mm]Gesamtlänge [mm]NutenzahlSchaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]Schneidenlänge l4 [mm]Schaftform
3.0003936248B
4.00042362411B
5.00044362413B
6.00044362413B
8.00051382419B
10.000593102722B

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...