Art. Nr.

Datenblatt 3168


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRCZustellung ae/d1
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 500 N/mm2 70 4416% - 100%
850 N/mm2 66 4316% - 100%
Automatenstähle 850 N/mm2 70 4316% - 100%
1000 N/mm2 50 4216% - 100%
Unlegierte Vergütungsstähle 700 N/mm2 70 4316% - 100%
850 N/mm2 60 4316% - 100%
1000 N/mm2 50 4216% - 100%
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 60 4216% - 100%
1200 N/mm2 50 4116% - 100%
Unlegierte Einsatzstähle 750 N/mm2 76 4316% - 100%
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 60 4316% - 100%
1200 N/mm2 50 4216% - 100%
Nitrierstähle 1000 N/mm2 76 4316% - 100%
1200 N/mm2 60 4116% - 100%
Werkzeugstähle 850 N/mm2 60 4316% - 100%
1000 N/mm2 50 4116% - 100%
Schnellarbeitstähle 1000 N/mm2 36 4216% - 100%
Rostfreie Stähle geschwefelt 750 N/mm2 30 4216% - 100%
Rostfreie Stähle austenitisch 800 N/mm2 26 4116% - 100%
Rostfreie Stähle martensitisch 1200 N/mm2 26 4216% - 100%
GußwerkstoffeGusseisen 240 HB 86 4316% - 100%
300 HB 80 4216% - 100%
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 70 4316% - 100%
300 HB 60 4216% - 100%
Hartguss 350 HB 40 4016% - 100%
Gusswerkstoffe GGV 220 HB 86 4316% - 100%
300 HB 80 4216% - 100%
Gusswerkstoffe ADI 1000 N/mm2 60 4316% - 100%
1400 N/mm2 50 4216% - 100%
Kupfer, Bronze, MessingKupfer niedriglegiert 400 N/mm2 56 4316% - 100%
Messing kurzspanend 600 N/mm2 50 4216% - 100%
Messing langspanend 600 N/mm2 36 4216% - 100%
Bronzen kurzspanend 600 N/mm2 50 4216% - 100%
850 N/mm2 36 4116% - 100%
Bronzen langspanend 850 N/mm2 36 4116% - 100%
1000 N/mm2 30 4016% - 100%
Aluminium-LegierungenAluminium und Al-Legierungen 400 N/mm2 180 4416% - 100%
Aluminium Knetlegierungen 450 N/mm2 240 4416% - 100%
Al-Si Gusslegierungen 10 % 90 4216% - 100%
20 % 70 4316% - 100%
MagnesiumlegierungenMagnesium-Legierungen 450 N/mm2 110 4416% - 100%
Titan, TitanlegierungenTitan und Titan-Legierungen 850 N/mm2 26 4116% - 100%
1200 N/mm2 18 4016% - 100%
KunststoffeKunststoffe duroplastisch 150 N/mm2 50 4016% - 100%
Kunststoffe thermoplastisch 100 N/mm2 50 4016% - 100%

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 4041424344
50,00850,010,0140,020,02
60,01110,0130,0170,0240,025
80,01620,0190,0240,0320,032
100,02130,0250,030,0380,039
120,02550,030,0360,0460,048
160,03230,0380,0450,0540,058
200,03830,0450,0570,0660,073
500,0450,0550,0650,0750,1

Stammdaten

BezeichnungBohrnutenfräser (3-Schneider)
NormWerksnorm
Oberflächeblank
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffVHM
Schaft~DIN 6535-HA
Innenkühlungkeine
TypN
Toleranzfeldh10
Schneidenradiusohne
Rabattgruppe106


Abmessungen

d1-CodeNenndurchmesser [mm]Gesamtlänge [mm]NutenzahlSchaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]d1 [inch]Schneidenlänge l4 [mm]Auskraglänge [mm]Schaftform
3.1703,17538,133,17526,61/89,510,1HA
4.7604,76350,834,76332,83/161622,8HA
6.35063,536,3540,51/41928HA
7.9407,93863,537,938395/1620,527,5HA
9.5209,52563,539,525323/825,527,5HA
11.11011,11369,85311,11338,357/1625,529,85HA
12.70076,2312,742,71/225,538,5HA
14.29014,28888,9314,28852,49/1628,543,9HA
15.87015,87588,9315,87548,95/83243,9HA
19.050101,6319,0553,63/43853HA
25.400101,6325,449,613857HA

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...