Art. Nr.

Datenblatt 3170


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRCZustellung ae/d1
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 500 N/mm2 115 4516% - 100%
850 N/mm2 110 4416% - 100%
Automatenstähle 850 N/mm2 115 4416% - 100%
1000 N/mm2 85 4316% - 100%
Unlegierte Vergütungsstähle 700 N/mm2 115 4416% - 100%
850 N/mm2 100 4416% - 100%
1000 N/mm2 85 4316% - 100%
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 100 4316% - 100%
1200 N/mm2 85 4216% - 100%
Unlegierte Einsatzstähle 750 N/mm2 125 4416% - 100%
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 100 4416% - 100%
1200 N/mm2 80 4316% - 100%
Nitrierstähle 1000 N/mm2 125 4416% - 100%
1200 N/mm2 100 4216% - 100%
Werkzeugstähle 850 N/mm2 100 4416% - 100%
1000 N/mm2 85 4216% - 100%
Schnellarbeitstähle 1000 N/mm2 63 4316% - 100%
Rostfreie Stähle geschwefelt 750 N/mm2 50 4316% - 100%
Rostfreie Stähle austenitisch 800 N/mm2 40 4216% - 100%
Rostfreie Stähle martensitisch 1200 N/mm2 40 4316% - 100%
Gehärtete Stähle 48 HRC 30 4016% - 100%
GußwerkstoffeGusseisen 240 HB 135 4416% - 100%
300 HB 120 4316% - 100%
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 115 4416% - 100%
300 HB 100 4316% - 100%
Hartguss 350 HB 70 4116% - 100%
Gusswerkstoffe GGV 220 HB 135 4416% - 100%
300 HB 120 4316% - 100%
Gusswerkstoffe ADI 1000 N/mm2 100 4416% - 100%
1400 N/mm2 80 4316% - 100%
Kupfer, Bronze, MessingKupfer niedriglegiert 400 N/mm2 90 4416% - 100%
Messing kurzspanend 600 N/mm2 80 4316% - 100%
Messing langspanend 600 N/mm2 60 4316% - 100%
Bronzen kurzspanend 600 N/mm2 80 4316% - 100%
850 N/mm2 60 4216% - 100%
Bronzen langspanend 850 N/mm2 60 4216% - 100%
1000 N/mm2 50 4116% - 100%
Aluminium-LegierungenAluminium und Al-Legierungen 400 N/mm2 300 4516% - 100%
Aluminium Knetlegierungen 450 N/mm2 400 4516% - 100%
Al-Si Gusslegierungen 10 % 140 4316% - 100%
20 % 125 4416% - 100%
MagnesiumlegierungenMagnesium-Legierungen 450 N/mm2 180 4516% - 100%
Titan, TitanlegierungenTitan und Titan-Legierungen 850 N/mm2 40 4216% - 100%
1200 N/mm2 30 4116% - 100%
KunststoffeKunststoffe duroplastisch 150 N/mm2 90 4116% - 100%
Kunststoffe thermoplastisch 100 N/mm2 80 4116% - 100%
Werkstoffe für bes. AnwendungenSonderlegierungen 1600 N/mm2 30 4216% - 100%

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 404142434445
50,00850,010,0140,020,020,022
60,01110,0130,0170,0240,0250,027
80,01620,0190,0240,0320,0320,035
100,02130,0250,030,0380,0390,044
120,02550,030,0360,0460,0480,052
160,03230,0380,0450,0540,0580,063
200,03830,0450,0570,0660,0730,08
500,0450,0550,0650,0750,10,12

Stammdaten

BezeichnungBohrnutenfräser (3-Schneider)
NormWerksnorm
OberflächeFIRE
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffVHM
Schaft~DIN 6535-HA
Innenkühlungkeine
TypN
Toleranzfeldh10
Schneidenradiusohne
Rabattgruppe106


Abmessungen

d1-CodeNenndurchmesser [mm]Gesamtlänge [mm]NutenzahlSchaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]d1 [inch]Schneidenlänge l4 [mm]Auskraglänge [mm]Schaftform
3.1703,17538,133,17526,61/89,516,5HA
4.7604,76350,834,76332,83/161623HA
6.35063,536,3540,51/41928HA
7.9407,93863,537,938395/1620,529,5HA
9.5209,52563,539,525323/825,536,5HA
11.11011,11369,85311,11338,357/1625,536,5HA
12.70076,2312,742,71/225,538,5HA
14.29014,28888,9314,28852,49/1628,541,5HA
15.87015,87588,9315,87548,95/83245HA
19.050101,6319,0553,63/43853HA
25.400101,6325,449,613857HA

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...