Art. Nr.

Datenblatt 3209


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRCZustellung ae/d1
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 500 N/mm2 115 4910% - 50%
850 N/mm2 110 4810% - 50%
Automatenstähle 850 N/mm2 115 4810% - 50%
1000 N/mm2 80 4710% - 50%
Unlegierte Vergütungsstähle 700 N/mm2 110 4810% - 50%
850 N/mm2 100 4810% - 50%
1000 N/mm2 80 4710% - 50%
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 100 4710% - 50%
Unlegierte Einsatzstähle 750 N/mm2 130 4810% - 50%
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 100 4810% - 50%
Nitrierstähle 1000 N/mm2 110 4810% - 50%
Werkzeugstähle 850 N/mm2 100 4810% - 50%
GußwerkstoffeGusseisen 240 HB 150 4810% - 50%
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 120 4810% - 50%
Gusswerkstoffe GGV 220 HB 150 4810% - 50%
Gusswerkstoffe ADI 1000 N/mm2 100 4810% - 50%
Kupfer, Bronze, MessingKupfer niedriglegiert 400 N/mm2 140 4710% - 16%
Messing kurzspanend 600 N/mm2 130 4610% - 16%
Messing langspanend 600 N/mm2 100 4610% - 16%
Bronzen kurzspanend 600 N/mm2 130 4610% - 16%
850 N/mm2 100 4510% - 16%
Bronzen langspanend 850 N/mm2 100 4510% - 16%
1000 N/mm2 50 4210% - 50%
Aluminium-LegierungenAluminium und Al-Legierungen 400 N/mm2 520 4810% - 16%
Aluminium Knetlegierungen 450 N/mm2 650 4810% - 16%
Al-Si Gusslegierungen 10 % 250 4610% - 16%
20 % 200 4710% - 16%
MagnesiumlegierungenMagnesium-Legierungen 450 N/mm2 300 4810% - 16%

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 424546474849
100,030,0440,050,0530,0590,065
120,0360,0520,0590,0630,0720,079
160,0450,0630,0710,0790,0880,095
200,0570,080,090,0970,10,11
500,0650,120,130,140,150,165

Stammdaten

BezeichnungRF 100 U - Ratiofräser Standard
NormWerksnorm
Oberflächeblank
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffVHM
SchaftDIN 6535-HA
Innenkühlungkeine
TypN
Toleranzfeldh10
Schneidenradiusohne
Rabattgruppe106


Abmessungen

d1 [mm]Gesamtlänge [mm]NutenzahlSchaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]Schneidenlänge l4 [mm]Auskraglänge [mm]abgesetzter Durchmesser d3 [mm]Schaftform
10.0001004104040609,2HA
12.000150412454510511,2HA
14.000150414454510513,2HA
16.000150416486510215HA
18.000150418486510217HA
20.000150420506510019HA
25.00015042556759423,5HA

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...