Art. Nr.

Datenblatt 3220


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRCZustellung ae/d1
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 500 N/mm2 70 4416% - 100%
850 N/mm2 65 4316% - 100%
Automatenstähle 850 N/mm2 70 4316% - 100%
1000 N/mm2 50 4216% - 100%
Unlegierte Vergütungsstähle 700 N/mm2 70 4316% - 100%
850 N/mm2 60 4316% - 100%
1000 N/mm2 50 4216% - 100%
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 60 4216% - 100%
1200 N/mm2 50 4116% - 100%
Unlegierte Einsatzstähle 750 N/mm2 75 4316% - 100%
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 60 4316% - 100%
1200 N/mm2 50 4216% - 100%
Nitrierstähle 1000 N/mm2 75 4316% - 100%
1200 N/mm2 60 4116% - 100%
Werkzeugstähle 850 N/mm2 60 4316% - 100%
1000 N/mm2 50 4116% - 100%
Schnellarbeitstähle 1000 N/mm2 35 4216% - 100%
Rostfreie Stähle geschwefelt 750 N/mm2 30 4216% - 100%
Rostfreie Stähle austenitisch 800 N/mm2 25 4116% - 100%
Rostfreie Stähle martensitisch 1200 N/mm2 25 4216% - 100%
GußwerkstoffeGusseisen 240 HB 85 4316% - 100%
300 HB 80 4216% - 100%
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 70 4316% - 100%
300 HB 60 4216% - 100%
Hartguss 350 HB 40 4016% - 100%
Gusswerkstoffe GGV 220 HB 85 4316% - 100%
300 HB 80 4216% - 100%
Gusswerkstoffe ADI 1000 N/mm2 60 4316% - 100%
1400 N/mm2 50 4216% - 100%
Kupfer, Bronze, MessingKupfer niedriglegiert 400 N/mm2 55 4316% - 100%
Messing kurzspanend 600 N/mm2 50 4216% - 100%
Messing langspanend 600 N/mm2 35 4216% - 100%
Bronzen kurzspanend 600 N/mm2 50 4216% - 100%
850 N/mm2 35 4116% - 100%
Bronzen langspanend 850 N/mm2 35 4116% - 100%
1000 N/mm2 30 4016% - 100%
Aluminium-LegierungenAluminium und Al-Legierungen 400 N/mm2 180 4416% - 100%
Aluminium Knetlegierungen 450 N/mm2 240 4416% - 100%
Al-Si Gusslegierungen 10 % 90 4216% - 100%
20 % 70 4316% - 100%
MagnesiumlegierungenMagnesium-Legierungen 450 N/mm2 110 4416% - 100%
Titan, TitanlegierungenTitan und Titan-Legierungen 850 N/mm2 25 4116% - 100%
1200 N/mm2 18 4016% - 100%
KunststoffeKunststoffe duroplastisch 150 N/mm2 50 4016% - 100%
Kunststoffe thermoplastisch 100 N/mm2 50 4016% - 100%

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 4041424344
20,00170,0020,0040,0050,006
30,00340,0040,0070,010,01
50,00850,010,0140,020,02
60,01110,0130,0170,0240,025
80,01620,0190,0240,0320,032
100,02130,0250,030,0380,039
120,02550,030,0360,0460,048
160,03230,0380,0450,0540,058
200,03830,0450,0570,0660,073

Stammdaten

BezeichnungBohrnutenfräser (3-Schneider)
NormWerksnorm
Oberflächeblank
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffVHM
SchaftDIN 6535-HA
Innenkühlungkeine
TypN
Toleranzfelde8/h11
Schneidenradiusohne
Rabattgruppe117


Abmessungen

d1 [mm]Gesamtlänge [mm]NutenzahlSchaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]Schneidenlänge l4 [mm]Auskraglänge [mm]Schaftform
2.000323220817HA
2.5003232,520817HA
3.0003233161221HA
3.5003233,5161221HA
4.0004034241221HA
4.5005034,5311424HA
5.0005035311424HA
5.5005035,5281627HA
6.0005036281627HA
6.5006036,5371628HA
7.0006037332032HA
7.5006037,5322033HA
8.0006038322033HA
8.5006038,5312034HA
9.0006039312034HA
9.5007039,5382237HA
10.00070310382237HA
11.00070311372238HA
12.00070312362239HA
13.00075313382542HA
14.00075314372543HA
15.00075315362544HA
16.00075316352545HA
18.000100318493556HA
20.000100320463559HA

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...