Art. Nr.

Datenblatt 3297


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRCZustellung ae/d1
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 500 N/mm2 70 4416% - 100%
850 N/mm2 65 4316% - 100%
Automatenstähle 850 N/mm2 70 4316% - 100%
1000 N/mm2 50 4216% - 100%
Unlegierte Vergütungsstähle 700 N/mm2 70 4316% - 100%
850 N/mm2 60 4316% - 100%
1000 N/mm2 50 4216% - 100%
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 60 4216% - 100%
1200 N/mm2 50 4116% - 100%
Unlegierte Einsatzstähle 750 N/mm2 75 4316% - 100%
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 60 4316% - 100%
1200 N/mm2 50 4216% - 100%
Nitrierstähle 1000 N/mm2 75 4316% - 100%
1200 N/mm2 60 4116% - 100%
Werkzeugstähle 850 N/mm2 60 4316% - 100%
1000 N/mm2 50 4116% - 100%
Schnellarbeitstähle 1000 N/mm2 35 4216% - 100%
Rostfreie Stähle geschwefelt 750 N/mm2 30 4216% - 100%
Rostfreie Stähle austenitisch 800 N/mm2 25 4116% - 100%
Rostfreie Stähle martensitisch 1200 N/mm2 25 4216% - 100%
GußwerkstoffeGusseisen 240 HB 85 4316% - 100%
300 HB 80 4216% - 100%
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 70 4316% - 100%
300 HB 60 4216% - 100%
Hartguss 350 HB 40 4016% - 100%
Gusswerkstoffe GGV 220 HB 85 4316% - 100%
300 HB 80 4216% - 100%
Gusswerkstoffe ADI 1000 N/mm2 60 4316% - 100%
1400 N/mm2 50 4216% - 100%
Kupfer, Bronze, MessingKupfer niedriglegiert 400 N/mm2 55 4316% - 100%
Messing kurzspanend 600 N/mm2 50 4216% - 100%
Messing langspanend 600 N/mm2 35 4216% - 100%
Bronzen kurzspanend 600 N/mm2 50 4216% - 100%
850 N/mm2 35 4116% - 100%
Bronzen langspanend 850 N/mm2 35 4116% - 100%
1000 N/mm2 30 4016% - 100%
Aluminium-LegierungenAluminium und Al-Legierungen 400 N/mm2 180 4416% - 100%
Aluminium Knetlegierungen 450 N/mm2 240 4416% - 100%
Al-Si Gusslegierungen 10 % 90 4216% - 100%
20 % 70 4316% - 100%
MagnesiumlegierungenMagnesium-Legierungen 450 N/mm2 110 4416% - 100%
Titan, TitanlegierungenTitan und Titan-Legierungen 850 N/mm2 25 4116% - 100%
1200 N/mm2 18 4016% - 100%
KunststoffeKunststoffe duroplastisch 150 N/mm2 50 4016% - 100%
Kunststoffe thermoplastisch 100 N/mm2 50 4016% - 100%

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 4041424344
20,00170,0020,0040,0050,006
30,00340,0040,0070,010,01
50,00850,010,0140,020,02
60,01110,0130,0170,0240,025
80,01620,0190,0240,0320,032
100,02130,0250,030,0380,039
120,02550,030,0360,0460,048
160,03230,0380,0450,0540,058
200,03830,0450,0570,0660,073

Stammdaten

BezeichnungBohrnutenfräser (3-Schneider)
NormDIN 6527L
Oberflächeblank
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffVHM
SchaftDIN 6535-HB
Innenkühlungkeine
TypN
Toleranzfeldh10
Schneidenradiusohne
Rabattgruppe117


Abmessungen

d1 [mm]Gesamtlänge [mm]NutenzahlSchaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]Schneidenlänge l4 [mm]Auskraglänge [mm]Schaftformabgesetzte Länge
2.000573636621HB
2.500573636721HB
3.000573636721HB
3.500573636721HB
4.000573636821HB
4.500573636821HB
5.0005736361021HB
5.5005736361021HB
6.0005736361021HB
6.5006338361327HB21,9
7.0006338361327HB
8.0006338361627HB
8.50072310401632HB
9.00072310401632HB
9.50072310401932HB31,4
10.00072310401932HB
11.00083312452238HB
12.00083312452238HB
13.00083314452238HB
14.00083314452238HB
16.00092316482644HB
18.00092318482644HB
20.000104320503254HB

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...