Art. Nr.

Datenblatt 3560


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRCZustellung ae/d1
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 500 N/mm2 115 4516% - 100%
850 N/mm2 110 4416% - 100%
Automatenstähle 850 N/mm2 115 4416% - 100%
1000 N/mm2 85 4316% - 100%
Unlegierte Vergütungsstähle 700 N/mm2 115 4416% - 100%
850 N/mm2 100 4416% - 100%
1000 N/mm2 85 4316% - 100%
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 100 4316% - 100%
1200 N/mm2 85 4216% - 100%
Unlegierte Einsatzstähle 750 N/mm2 125 4416% - 100%
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 100 4416% - 100%
1200 N/mm2 80 4316% - 100%
Nitrierstähle 1000 N/mm2 125 4416% - 100%
1200 N/mm2 100 4216% - 100%
Werkzeugstähle 850 N/mm2 100 4416% - 100%
1000 N/mm2 85 4216% - 100%
Schnellarbeitstähle 1000 N/mm2 60 4316% - 100%
Rostfreie Stähle geschwefelt 750 N/mm2 50 4316% - 100%
Rostfreie Stähle austenitisch 800 N/mm2 40 4216% - 100%
Rostfreie Stähle martensitisch 1200 N/mm2 40 4316% - 100%
Gehärtete Stähle 48 HRC 30 4016% - 100%
GußwerkstoffeGusseisen 240 HB 140 4416% - 100%
300 HB 130 4316% - 100%
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 120 4416% - 100%
300 HB 100 4316% - 100%
Hartguss 350 HB 70 4116% - 100%
Gusswerkstoffe GGV 220 HB 140 4416% - 100%
300 HB 130 4316% - 100%
Gusswerkstoffe ADI 1000 N/mm2 100 4416% - 100%
1400 N/mm2 80 4316% - 100%
Kupfer, Bronze, MessingKupfer niedriglegiert 400 N/mm2 90 4416% - 100%
Messing kurzspanend 600 N/mm2 80 4316% - 100%
Messing langspanend 600 N/mm2 60 4316% - 100%
Bronzen kurzspanend 600 N/mm2 80 4316% - 100%
850 N/mm2 60 4216% - 100%
Bronzen langspanend 850 N/mm2 60 4216% - 100%
1000 N/mm2 50 4116% - 100%
Aluminium-LegierungenAluminium und Al-Legierungen 400 N/mm2 300 4516% - 100%
Aluminium Knetlegierungen 450 N/mm2 400 4516% - 100%
Al-Si Gusslegierungen 10 % 150 4316% - 100%
20 % 120 4416% - 100%
MagnesiumlegierungenMagnesium-Legierungen 450 N/mm2 180 4516% - 100%
Titan, TitanlegierungenTitan und Titan-Legierungen 850 N/mm2 40 4216% - 100%
1200 N/mm2 30 4116% - 100%
KunststoffeKunststoffe duroplastisch 150 N/mm2 90 4116% - 100%
Kunststoffe thermoplastisch 100 N/mm2 80 4116% - 100%
Werkstoffe für bes. AnwendungenSonderlegierungen 1600 N/mm2 35 4216% - 100%

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 404142434445
20,00170,0020,0040,0050,0060,007
30,00340,0040,0070,010,010,01
50,00850,010,0140,020,020,022
60,01110,0130,0170,0240,0250,027
80,01620,0190,0240,0320,0320,035
100,02130,0250,030,0380,0390,044
120,02550,030,0360,0460,0480,052
160,03230,0380,0450,0540,0580,063
200,03830,0450,0570,0660,0730,08

Stammdaten

BezeichnungBohrnutenfräser (3-Schneider)
NormDIN 6527L
OberflächeFIRE
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffVHM
SchaftDIN 6535-HA
Innenkühlungkeine
TypN
Toleranzfeldh10
Schneidenradiusohne
Rabattgruppe117


Abmessungen

d1-CodeGesamtlänge [mm]NutenzahlSchaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]Schneidenlänge l4 [mm]Auskraglänge [mm]SchaftformNenndurchmesser [mm]
2.000573636621HA
2.500573636721HA
3.000573636721HA
3.500573636721HA
4.000573636821HA
4.500573636821HA
5.0005736361021HA
6.0005736361021HA
7.0006338361327HA
8.0006338361627HA
8.50072310401632HA
9.00072310401632HA
10.00072310401932HA
12.00083312452238HA
14.00083314452238HA
14.00192316482644HA14
16.00092316482644HA
18.00092318482644HA
18.001104320503254HA18
20.000104320503254HA

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...