Art. Nr.

Datenblatt 3692


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRCZustellung ae/d1
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 500 N/mm2 55 4610% - 16%
850 N/mm2 50 4510% - 16%
Automatenstähle 850 N/mm2 50 4510% - 16%
1000 N/mm2 45 4610% - 16%
Unlegierte Vergütungsstähle 700 N/mm2 55 4510% - 16%
850 N/mm2 50 4510% - 16%
1000 N/mm2 45 4610% - 16%
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 45 4610% - 16%
1200 N/mm2 35 4610% - 16%
Unlegierte Einsatzstähle 750 N/mm2 55 4510% - 16%
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 45 4510% - 16%
1200 N/mm2 35 4610% - 16%
Nitrierstähle 1000 N/mm2 45 4510% - 16%
1200 N/mm2 35 4410% - 16%
Werkzeugstähle 850 N/mm2 55 4510% - 16%
1000 N/mm2 25 4410% - 16%
Schnellarbeitstähle 1000 N/mm2 25 4610% - 16%
Federstähle 330 HB 20 4410% - 16%
Rostfreie Stähle geschwefelt 750 N/mm2 38 4610% - 16%
Rostfreie Stähle austenitisch 800 N/mm2 35 4410% - 16%
Rostfreie Stähle martensitisch 1200 N/mm2 35 4510% - 16%
GußwerkstoffeGusseisen 240 HB 45 4510% - 16%
300 HB 38 4410% - 16%
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 45 4510% - 16%
300 HB 38 4410% - 16%
Hartguss 350 HB 28 4410% - 16%
Gusswerkstoffe GGV 220 HB 45 4510% - 16%
300 HB 38 4410% - 16%
Kupfer, Bronze, MessingKupfer niedriglegiert 400 N/mm2 90 4710% - 16%
Messing kurzspanend 600 N/mm2 90 4710% - 16%
Messing langspanend 600 N/mm2 85 4610% - 16%
Bronzen kurzspanend 600 N/mm2 85 4610% - 16%
850 N/mm2 65 4510% - 16%
Bronzen langspanend 850 N/mm2 65 4610% - 16%
1000 N/mm2 40 4410% - 16%
Aluminium-LegierungenAluminium und Al-Legierungen 400 N/mm2 200 4710% - 16%
Aluminium Knetlegierungen 450 N/mm2 180 4710% - 16%
Al-Si Gusslegierungen 10 % 120 4610% - 16%
20 % 110 4710% - 16%
MagnesiumlegierungenMagnesium-Legierungen 450 N/mm2 130 4810% - 16%
Titan, TitanlegierungenTitan und Titan-Legierungen 850 N/mm2 22 4410% - 16%
1200 N/mm2 10 4410% - 16%
Werkstoffe für bes. AnwendungenSonderlegierungen 1600 N/mm2 8 4410% - 16%

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 4445464748
30,010,010,0150,0160,013
50,020,0220,0250,0260,026
60,0250,0270,0310,0290,033
80,0320,0350,0420,0420,047
100,0390,0440,050,0530,059
120,0480,0520,0590,0630,072
160,0580,0630,0710,0790,088
200,0730,080,090,0970,1
500,10,120,130,140,15

Stammdaten

BezeichnungSchaftfräser
NormDIN 844L
OberflächeFIRE
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffM42
SchaftDIN 1835-B
Innenkühlungkeine
TypN
Toleranzfeldk10
Schneidenradiusohne
Rabattgruppe112


Abmessungen

d1 [mm]Gesamtlänge [mm]NutenzahlSchaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]Schneidenlänge l4 [mm]Auskraglänge [mm]Schaftform
3.0005646361220B
4.0006346361927B
5.0006846362432B
6.0006846362432B
7.00080410403040B
8.00088410403848B
9.00088410403848B
10.00095410404555B
11.000102412454557B
12.000110412455365B
14.000110412455365B
15.000110412455365B
16.000123416486375B
18.000123416486375B
20.000141420507591B
25.0001666255690110B
28.0001666255690110B
30.0001666255690110B
32.00018663260106126B

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...