Art. Nr.

Datenblatt 3509


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRCZustellung ae/d1
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 500 N/mm2 110 4716% - 100%
850 N/mm2 100 4616% - 100%
Automatenstähle 850 N/mm2 110 4616% - 100%
1000 N/mm2 80 4516% - 100%
Unlegierte Vergütungsstähle 700 N/mm2 110 4616% - 100%
850 N/mm2 95 4616% - 100%
1000 N/mm2 80 4516% - 100%
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 100 4516% - 100%
1200 N/mm2 80 4416% - 100%
Unlegierte Einsatzstähle 750 N/mm2 120 4616% - 100%
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 100 4616% - 100%
1200 N/mm2 70 4516% - 100%
Nitrierstähle 1000 N/mm2 110 4616% - 100%
1200 N/mm2 100 4416% - 100%
Werkzeugstähle 850 N/mm2 100 4616% - 100%
1000 N/mm2 80 4416% - 100%
Schnellarbeitstähle 1000 N/mm2 50 4316% - 100%
Federstähle 330 HB 35 4216% - 100%
Rostfreie Stähle geschwefelt 750 N/mm2 60 4516% - 100%
Rostfreie Stähle austenitisch 800 N/mm2 50 4416% - 100%
Rostfreie Stähle martensitisch 1200 N/mm2 50 4516% - 100%
Gehärtete Stähle 48 HRC 30 4216% - 100%
GußwerkstoffeGusseisen 240 HB 140 4816% - 100%
300 HB 130 4716% - 100%
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 115 4816% - 100%
300 HB 100 4716% - 100%
Gusswerkstoffe GGV 220 HB 140 4816% - 100%
300 HB 130 4716% - 100%
Gusswerkstoffe ADI 1000 N/mm2 100 4616% - 100%
1400 N/mm2 70 4516% - 100%
Kupfer, Bronze, MessingBronzen kurzspanend 850 N/mm2 100 4716% - 100%
Bronzen langspanend 850 N/mm2 100 4716% - 100%
1000 N/mm2 80 4616% - 100%
Titan, TitanlegierungenTitan und Titan-Legierungen 850 N/mm2 60 4516% - 100%
1200 N/mm2 50 4416% - 100%
Werkstoffe für bes. AnwendungenSonderlegierungen 1600 N/mm2 35 4616% - 100%

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 42434445464748
60,0170,0240,0250,0270,0310,0290,033
80,0240,0320,0320,0350,0420,0420,047
100,030,0380,0390,0440,050,0530,059
120,0360,0460,0480,0520,0590,0630,072
160,0450,0540,0580,0630,0710,0790,088
200,0570,0660,0730,080,090,0970,1

Stammdaten

BezeichnungRF 100 U - Ratiofräser Standard
NormWerksnorm
OberflächeFIRE
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffVHM
SchaftDIN 6535-HA
Innenkühlungkeine
TypHF
Toleranzfeldh10
Schneidenradiusohne
Rabattgruppe106


Abmessungen

d1 [mm]Gesamtlänge [mm]NutenzahlSchaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]Schneidenlänge l4 [mm]Auskraglänge [mm]abgesetzter Durchmesser d3 [mm]Schaftform
6.00065463618295,5HA
8.00075483624397,5HA
10.000804104030409,2HA
12.0009341245364811,2HA
16.00010841648486015HA
20.00012642050607619HA

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...