Art. Nr.

Datenblatt 3630


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRCZustellung ae/d1
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 500 N/mm2 190 5110% - 100%
850 N/mm2 180 5010% - 100%
Automatenstähle 850 N/mm2 190 5010% - 100%
1000 N/mm2 140 4910% - 100%
Unlegierte Vergütungsstähle 700 N/mm2 190 5010% - 100%
850 N/mm2 170 5010% - 100%
1000 N/mm2 140 4910% - 100%
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 170 4910% - 100%
1200 N/mm2 140 4810% - 100%
Unlegierte Einsatzstähle 750 N/mm2 210 5010% - 100%
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 170 5010% - 100%
1200 N/mm2 130 4910% - 100%
Nitrierstähle 1000 N/mm2 190 5010% - 100%
1200 N/mm2 170 4810% - 100%
Werkzeugstähle 850 N/mm2 170 5010% - 100%
1000 N/mm2 140 4810% - 100%
Schnellarbeitstähle 1000 N/mm2 100 4910% - 100%
Rostfreie Stähle geschwefelt 750 N/mm2 100 4910% - 100%
Rostfreie Stähle austenitisch 800 N/mm2 80 4810% - 100%
Rostfreie Stähle martensitisch 1200 N/mm2 70 4610% - 100%
GußwerkstoffeGusseisen 240 HB 240 5010% - 100%
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 200 5010% - 100%
Gusswerkstoffe GGV 220 HB 240 5010% - 100%
Kupfer, Bronze, MessingKupfer niedriglegiert 400 N/mm2 140 4710% - 100%
Messing kurzspanend 600 N/mm2 130 4610% - 100%
Messing langspanend 600 N/mm2 100 4610% - 100%
Bronzen kurzspanend 600 N/mm2 130 4610% - 100%
850 N/mm2 100 4510% - 100%
Bronzen langspanend 850 N/mm2 100 4510% - 100%
1000 N/mm2 80 4410% - 100%
Aluminium-LegierungenAluminium Knetlegierungen 450 N/mm2 650 4810% - 100%
Al-Si Gusslegierungen 10 % 250 4610% - 100%
20 % 200 4710% - 100%
MagnesiumlegierungenMagnesium-Legierungen 450 N/mm2 300 4810% - 100%
Titan, TitanlegierungenTitan und Titan-Legierungen 850 N/mm2 70 4710% - 100%
1200 N/mm2 50 4610% - 100%
Werkstoffe für bes. AnwendungenSonderlegierungen 1600 N/mm2 60 4810% - 100%

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 4445464748495051
50,020,0220,0250,0260,0260,0280,030,032
60,0250,0270,0310,0290,0330,0390,0360,041
80,0320,0350,0420,0420,0470,0530,0520,058
100,0390,0440,050,0530,0590,0650,0660,073
120,0480,0520,0590,0630,0720,0790,0850,09
160,0580,0630,0710,0790,0880,0950,10,11
200,0730,080,090,0970,10,110,120,13

Stammdaten

BezeichnungRF 100 F - Ratiofräser Inox
NormDIN 6527L
OberflächeFIRE
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffVHM
SchaftDIN 6535-HB
Innenkühlungkeine
TypNH
Toleranzfeldh10
Schneidenradiusohne
Rabattgruppe106


Abmessungen

d1 [mm]Gesamtlänge [mm]NutenzahlSchaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]Schneidenlänge l4 [mm]Auskraglänge [mm]abgesetzter Durchmesser d3 [mm]abgesetzte LängeSchaftform
4.00057463611213,718HB
5.00057463613214,718HB
6.00057463613215,5HB
8.00063483619277,5HB
10.000724104022329,2HB
12.0008341245263811,2HB
16.0009241648324415HB
20.00010442050385419HB

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...