Art. Nr.

Datenblatt 3718


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRCZustellung ae/d1
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 500 N/mm2 110 4616% - 100%
850 N/mm2 100 4516% - 100%
Automatenstähle 850 N/mm2 110 4516% - 100%
1000 N/mm2 80 4416% - 100%
Unlegierte Vergütungsstähle 700 N/mm2 110 4516% - 100%
850 N/mm2 95 4516% - 100%
1000 N/mm2 80 4416% - 100%
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 100 4416% - 100%
1200 N/mm2 80 4316% - 100%
Unlegierte Einsatzstähle 750 N/mm2 120 4516% - 100%
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 100 4516% - 100%
1200 N/mm2 70 4416% - 100%
Nitrierstähle 1000 N/mm2 110 4516% - 100%
1200 N/mm2 100 4316% - 100%
Werkzeugstähle 850 N/mm2 100 4516% - 100%
1000 N/mm2 80 4316% - 100%
Schnellarbeitstähle 1000 N/mm2 50 4316% - 100%
Federstähle 330 HB 35 4216% - 100%
Rostfreie Stähle geschwefelt 750 N/mm2 60 4416% - 100%
Rostfreie Stähle austenitisch 800 N/mm2 50 4316% - 100%
Rostfreie Stähle martensitisch 1200 N/mm2 50 4316% - 100%
GußwerkstoffeGusseisen 240 HB 140 4716% - 100%
300 HB 130 4616% - 100%
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 115 4716% - 100%
300 HB 100 4616% - 100%
Gusswerkstoffe GGV 220 HB 140 4716% - 100%
300 HB 130 4616% - 100%
Gusswerkstoffe ADI 1000 N/mm2 100 4516% - 100%
1400 N/mm2 70 4416% - 100%
Kupfer, Bronze, MessingKupfer niedriglegiert 400 N/mm2 130 4816% - 100%
Messing kurzspanend 600 N/mm2 130 4716% - 100%
Messing langspanend 600 N/mm2 110 4716% - 100%
Bronzen kurzspanend 600 N/mm2 130 4716% - 100%
850 N/mm2 100 4616% - 100%
Bronzen langspanend 850 N/mm2 100 4616% - 100%
1000 N/mm2 80 4516% - 100%
Aluminium-LegierungenAl-Si Gusslegierungen 20 % 190 4816% - 100%
MagnesiumlegierungenMagnesium-Legierungen 450 N/mm2 270 4916% - 100%
Titan, TitanlegierungenTitan und Titan-Legierungen 850 N/mm2 60 4416% - 100%
1200 N/mm2 50 4216% - 100%
Werkstoffe für bes. AnwendungenSonderlegierungen 1600 N/mm2 35 4416% - 100%

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 4243444546474849
50,0140,020,020,0220,0250,0260,0260,028
60,0170,0240,0250,0270,0310,0290,0330,039
80,0240,0320,0320,0350,0420,0420,0470,053
100,030,0380,0390,0440,050,0530,0590,065
120,0360,0460,0480,0520,0590,0630,0720,079
160,0450,0540,0580,0630,0710,0790,0880,095
200,0570,0660,0730,080,090,0970,10,11
500,0650,0750,10,120,130,140,150,165

Stammdaten

BezeichnungRF 100 VA - Ratiofräser
NormDIN 6527L
OberflächeTiAlN-nanoA
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffVHM
SchaftDIN 6535-HB
Innenkühlungkeine
TypNF
Toleranzfeldh10
Schneidenradiusohne
Rabattgruppe106


Abmessungen

d1 [mm]Gesamtlänge [mm]NutenzahlSchaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]Schneidenlänge l4 [mm]Auskraglänge [mm]abgesetzter Durchmesser d3 [mm]Schaftform
5.00057463613184,5HB
6.00057463613215,5HB
7.00063483616276,5HB
8.00063483619277,5HB
9.000724104019328,5HB
10.000724104022329,2HB
12.0008341245263811,2HB
14.0008341445263813,2HB
16.0009241648324415HB
18.0009242048324417HB
20.00010442050385419HB
25.00012142556456523,5HB

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...