Art. Nr.

Datenblatt 3731


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRCZustellung ae/d1
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 500 N/mm2 190 5110% - 100%
850 N/mm2 180 5010% - 100%
Automatenstähle 850 N/mm2 190 5010% - 100%
1000 N/mm2 140 4910% - 100%
Unlegierte Vergütungsstähle 700 N/mm2 190 5010% - 100%
850 N/mm2 170 5010% - 100%
1000 N/mm2 140 4910% - 100%
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 170 4910% - 100%
1200 N/mm2 140 4810% - 100%
Unlegierte Einsatzstähle 750 N/mm2 210 5010% - 100%
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 170 5010% - 100%
1200 N/mm2 130 4910% - 100%
Nitrierstähle 1000 N/mm2 190 5010% - 100%
1200 N/mm2 170 4810% - 100%
Werkzeugstähle 850 N/mm2 170 5010% - 100%
1000 N/mm2 140 4810% - 100%
Schnellarbeitstähle 1000 N/mm2 100 4910% - 100%
Federstähle 330 HB 100 4810% - 100%
Rostfreie Stähle geschwefelt 750 N/mm2 100 4910% - 100%
Rostfreie Stähle austenitisch 800 N/mm2 80 4810% - 100%
Rostfreie Stähle martensitisch 1200 N/mm2 70 4610% - 100%
Gehärtete Stähle 48 HRC 100 4610% - 100%
GußwerkstoffeGusseisen 240 HB 240 5010% - 100%
300 HB 230 4910% - 100%
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 200 5010% - 100%
300 HB 170 4910% - 100%
Hartguss 350 HB 120 4710% - 100%
Gusswerkstoffe GGV 220 HB 240 5010% - 100%
300 HB 230 4910% - 100%
Gusswerkstoffe ADI 1000 N/mm2 170 5010% - 100%
1400 N/mm2 130 4910% - 100%
Kupfer, Bronze, MessingBronzen langspanend 1000 N/mm2 80 4410% - 100%
Titan, TitanlegierungenTitan und Titan-Legierungen 850 N/mm2 70 4710% - 100%
1200 N/mm2 50 4610% - 100%
Werkstoffe für bes. AnwendungenSonderlegierungen 1600 N/mm2 60 4810% - 100%

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 44464748495051
60,0250,0310,0290,0330,0390,0360,041
80,0320,0420,0420,0470,0530,0520,058
100,0390,050,0530,0590,0650,0660,073
120,0480,0590,0630,0720,0790,0850,09
160,0580,0710,0790,0880,0950,10,11
200,0730,090,0970,10,110,120,13

Stammdaten

BezeichnungRF 100 U - Ratiofräser Standard
NormDIN 6527K
OberflächeFIRE
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffVHM
SchaftDIN 6535-HB
Innenkühlungkeine
TypN
Toleranzfeldh10
Schneidenradiusohne
Rabattgruppe106


Abmessungen

d1 [mm]Gesamtlänge [mm]NutenzahlSchaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]Schneidenlänge l4 [mm]Auskraglänge [mm]abgesetzter Durchmesser d3 [mm]Schaftform
6.00054463610185,5HB
8.00058483612227,5HB
10.000664104014269,2HB
12.0007341245162811,2HB
14.0007541445183013,2HB
16.0008241648223415HB
18.0008441848243617HB
20.0009242050264219HB

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...