Art. Nr.

Datenblatt 3763


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRC
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 400 N/mm2 80 111
600 N/mm2 80 111
850 N/mm2 80 111
1000 N/mm2 80 111
Automatenstähle 600 N/mm2 90 111
850 N/mm2 90 111
1000 N/mm2 90 111
Unlegierte Vergütungsstähle 600 N/mm2 80 111
850 N/mm2 80 111
1000 N/mm2 80 111
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 80 111
1100 N/mm2 80 111
1200 N/mm2 80 111
1400 N/mm2 80 111
Unlegierte Einsatzstähle 600 N/mm2 80 111
850 N/mm2 80 111
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 80 111
1100 N/mm2 80 111
1200 N/mm2 80 111
1400 N/mm2 80 111
Werkzeugstähle 600 N/mm2 70 110
850 N/mm2 70 110
1000 N/mm2 70 110
1100 N/mm2 70 110
1200 N/mm2 70 110
1400 N/mm2 70 110
Rostfreie Stähle geschwefelt 900 N/mm2 60 110
Rostfreie Stähle austenitisch 1100 N/mm2 60 110
Rostfreie Stähle martensitisch 1200 N/mm2 60 110
GußwerkstoffeGusseisen 350 HB 100 111
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 90 111
350 HB 90 111
Gusswerkstoffe GGV 300 HB 80 111
Kupfer, Bronze, MessingKupfer niedriglegiert 500 N/mm2 80 111
Bronzen kurzspanend 850 N/mm2 90 112
Bronzen langspanend 1000 N/mm2 90 112
Aluminium-LegierungenAluminium und Al-Legierungen 400 N/mm2 200 112
Aluminium Knetlegierungen 650 N/mm2 200 112
Al-Si Gusslegierungen 5 % 200 112
10 % 200 112
20 % 150 112
MagnesiumlegierungenMagnesium-Legierungen 450 N/mm2 150 111

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 110111112
4,50,010,0130,016
4,80,120,0150,018
5,950,140,0170,02
7,10,160,0190,022
7,30,180,0210,024
7,950,020,0250,03
9,950,0210,0270,032
10,80,0220,030,034
11,950,0230,0350,036
12,50,0240,0370,038
12,80,0250,0390,04
13,60,0260,040,042
13,950,0270,0420,044
14,50,0280,0450,05
15,950,0290,050,06
18,50,030,060,07

Stammdaten

BezeichnungGewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde
NormWerksnorm
OberflächeTiCN
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffVHM
SchaftDIN 6535-HA
Innenkühlungaxial
GewindeartMF
Bohrungsartbeides
TypTMC SP
Rabattgruppe108


Abmessungen

d1-CodeNenndurchmesser [mm]Steigung [mm]Gesamtlänge [mm]Kernloch-Ø dk [mm]NutenzahlGewindelänge [mm]Schaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]Schneidenlänge l4 [mm]Senkdurchmesser d3 [mm]d 1 [mm]
4.003M 4 X0,50,5483,5310,363610,34,53
5.003M 5 X0,50,5544,5312,863612,85,54
6.003M 6 X0,50,5625,5315,383615,36,64,8
6.004M 6 X0,750,75625,2315,483615,46,64,8
8.004M 8 X0,750,75747,2320,6104020,696,4
8.005M 8 X11747320,5104020,596,4
10.005M10 X11809425,5124525,5117,95
10.006M10 X1,251,25808,8425,6124525,6117,95
12.005M12 X119011430,5144530,513,59,95
12.007M12 X1,51,59010,5430,8144530,813,59,95
14.007M14 X1,51,510212,5438,3164838,315,511,2
16.007M16 X1,51,510214,5441,3184841,317,512,8

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...