Art. Nr.

Datenblatt 3766


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRC
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 400 N/mm2 80 111
600 N/mm2 80 111
850 N/mm2 80 111
1000 N/mm2 80 111
Automatenstähle 600 N/mm2 90 111
850 N/mm2 90 111
1000 N/mm2 90 111
Unlegierte Vergütungsstähle 600 N/mm2 80 111
850 N/mm2 80 111
1000 N/mm2 80 111
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 80 111
1100 N/mm2 80 111
1200 N/mm2 80 111
1400 N/mm2 80 111
Unlegierte Einsatzstähle 600 N/mm2 80 111
850 N/mm2 80 111
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 80 111
1100 N/mm2 80 111
1200 N/mm2 80 111
1400 N/mm2 80 111
Werkzeugstähle 600 N/mm2 70 110
850 N/mm2 70 110
1000 N/mm2 70 110
1100 N/mm2 70 110
1200 N/mm2 70 110
1400 N/mm2 70 110
Rostfreie Stähle geschwefelt 900 N/mm2 60 110
Rostfreie Stähle austenitisch 1100 N/mm2 60 110
Rostfreie Stähle martensitisch 1200 N/mm2 60 110
GußwerkstoffeGusseisen 350 HB 100 111
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 90 111
350 HB 90 111
Gusswerkstoffe GGV 300 HB 80 111
Kupfer, Bronze, MessingKupfer niedriglegiert 500 N/mm2 80 111
Bronzen kurzspanend 850 N/mm2 90 112
Bronzen langspanend 1000 N/mm2 90 112
Aluminium-LegierungenAluminium und Al-Legierungen 400 N/mm2 200 112
Aluminium Knetlegierungen 650 N/mm2 200 112
Al-Si Gusslegierungen 5 % 200 112
10 % 200 112
20 % 150 112
MagnesiumlegierungenMagnesium-Legierungen 450 N/mm2 150 111

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 110111112
9,950,0210,0270,032
10,80,0220,030,034
11,950,0230,0350,036
12,50,0240,0370,038
12,80,0250,0390,04
13,60,0260,040,042
13,950,0270,0420,044
14,50,0280,0450,05
15,950,0290,050,06
18,50,030,060,07

Stammdaten

BezeichnungGewindefräser für Whitworth-Rohrgewinde
NormWerksnorm
OberflächeTiCN
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffVHM
SchaftDIN 6535-HA
Innenkühlungaxial
GewindeartBSP
Bohrungsartbeides
TypTMC SP
Rabattgruppe108


Abmessungen

d1-CodeNenndurchmesser [mm]Steigung [mm]Gesamtlänge [mm]Kernloch-Ø dk [mm]NutenzahlP [G/inch]Gewindelänge [mm]Schaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]Schneidenlänge l4 [mm]Senkdurchmesser d3 [mm]d 1 [mm]
9.728G 1/80,907808,842824,94124524,9117,95
13.157G 1/41,3379011,841935,43144535,413,99,95
16.662G 3/81,33710215,2541943,45184843,517,513,6

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...