Art. Nr.

Datenblatt 486


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRC
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 500 N/mm2 32 85
1000 N/mm2 30 85
Automatenstähle 850 N/mm2 32 85
1000 N/mm2 30 85
Unlegierte Vergütungsstähle 700 N/mm2 32 85
850 N/mm2 30 85
1000 N/mm2 20 84
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 15 84
1400 N/mm2 12 84
Unlegierte Einsatzstähle 850 N/mm2 25 85
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 15 84
1400 N/mm2 10 84
Nitrierstähle 1000 N/mm2 15 85
1400 N/mm2 12 84
Werkzeugstähle 850 N/mm2 17 84
1400 N/mm2 15 84
Schnellarbeitstähle 1400 N/mm2 15 84
Federstähle 350 HB 10 84
Rostfreie Stähle geschwefelt 900 N/mm2 16 84
Rostfreie Stähle austenitisch 1100 N/mm2 12 84
Rostfreie Stähle martensitisch 1200 N/mm2 14 84
GußwerkstoffeGusseisen 240 HB 25 85
350 HB 16 84
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 22 84
350 HB 20 84
Hartguss 350 HB 8 84
Kupfer, Bronze, MessingKupfer niedriglegiert 500 N/mm2 60 84
Messing kurzspanend 600 N/mm2 80 85
Messing langspanend 600 N/mm2 50 85
Bronzen kurzspanend 600 N/mm2 30 86
850 N/mm2 26 86
Bronzen langspanend 850 N/mm2 24 86
1000 N/mm2 20 86
Aluminium-LegierungenAluminium und Al-Legierungen 400 N/mm2 90 85
Aluminium Knetlegierungen 650 N/mm2 70 86
Al-Si Gusslegierungen 10 % 40 85
20 % 30 85
MagnesiumlegierungenMagnesium-Legierungen 450 N/mm2 100 86
Titan, TitanlegierungenTitan und Titan-Legierungen 850 N/mm2 15 85
1400 N/mm2 10 85
KunststoffeKunststoffe duroplastisch 150 N/mm2 30 84
Kunststoffe thermoplastisch 100 N/mm2 40 85
CFK 1000 N/mm2 40 85
aramidfaserverstärkt 1000 N/mm2 70 84
Werkstoffe für bes. AnwendungenSonderlegierungen 1600 N/mm2 8 84

 


Vorschub

fu [mm]VRC
d1[mm] <= 848586
200,230,280,33
250,260,30,38
31,50,30,360,42
400,340,40,46

Stammdaten

BezeichnungFlachsenker mit Führungszapfen, Senkung mittel
NormWerksnorm
Oberflächedampfbehandelt
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffHSS
SchaftMorsekegel
Innenkühlungkeine
Rabattgruppe105


Abmessungen

d1 [mm]Gesamtlänge [mm]NutenzahlSchneidenlänge l4 [mm]Auskraglänge [mm]Schaftgröße
18.000150325752
20.000150325752
24.000162330872
26.000192335983
30.000192335983
33.0002043401103
36.0002043401103
40.0002043401103

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...