Art. Nr.

Datenblatt 3562


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRCZustellung ae/d1
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 500 N/mm2 115 4510% - 50%
850 N/mm2 110 4410% - 50%
Automatenstähle 850 N/mm2 115 4410% - 50%
1000 N/mm2 85 4310% - 50%
Unlegierte Vergütungsstähle 700 N/mm2 115 4410% - 50%
850 N/mm2 100 4410% - 50%
1000 N/mm2 85 4310% - 50%
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 100 4310% - 50%
1200 N/mm2 85 4210% - 50%
Unlegierte Einsatzstähle 750 N/mm2 125 4410% - 50%
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 100 4410% - 50%
1200 N/mm2 80 4310% - 50%
Nitrierstähle 1000 N/mm2 125 4410% - 50%
1200 N/mm2 100 4210% - 50%
Werkzeugstähle 850 N/mm2 100 4410% - 50%
1000 N/mm2 85 4210% - 50%
Schnellarbeitstähle 1000 N/mm2 60 4310% - 50%
Rostfreie Stähle geschwefelt 750 N/mm2 50 4310% - 50%
Rostfreie Stähle austenitisch 800 N/mm2 40 4210% - 50%
Rostfreie Stähle martensitisch 1200 N/mm2 40 4310% - 50%
Gehärtete Stähle 48 HRC 30 4010% - 50%
GußwerkstoffeGusseisen 240 HB 140 4410% - 50%
300 HB 130 4310% - 50%
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 120 4410% - 50%
300 HB 100 4310% - 50%
Hartguss 350 HB 70 4110% - 50%
Gusswerkstoffe GGV 220 HB 140 4410% - 50%
300 HB 130 4310% - 50%
Gusswerkstoffe ADI 1000 N/mm2 100 4410% - 50%
1400 N/mm2 80 4310% - 50%
Kupfer, Bronze, MessingKupfer niedriglegiert 400 N/mm2 90 4410% - 50%
Messing kurzspanend 600 N/mm2 80 4310% - 50%
Messing langspanend 600 N/mm2 60 4310% - 50%
Bronzen kurzspanend 600 N/mm2 80 4310% - 50%
850 N/mm2 60 4210% - 50%
Bronzen langspanend 850 N/mm2 60 4210% - 50%
1000 N/mm2 50 4110% - 50%
Aluminium-LegierungenAluminium und Al-Legierungen 400 N/mm2 300 4510% - 50%
Aluminium Knetlegierungen 450 N/mm2 400 4510% - 50%
Al-Si Gusslegierungen 10 % 150 4310% - 50%
20 % 120 4410% - 50%
MagnesiumlegierungenMagnesium-Legierungen 450 N/mm2 180 4510% - 50%
Titan, TitanlegierungenTitan und Titan-Legierungen 850 N/mm2 40 4210% - 50%
1200 N/mm2 30 4110% - 50%
KunststoffeKunststoffe duroplastisch 150 N/mm2 90 4110% - 50%
Kunststoffe thermoplastisch 100 N/mm2 80 4110% - 50%
Werkstoffe für bes. AnwendungenSonderlegierungen 1600 N/mm2 35 4210% - 50%

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 404142434445
80,01620,0190,0240,0320,0320,035
100,02130,0250,030,0380,0390,044
120,02550,030,0360,0460,0480,052
160,03230,0380,0450,0540,0580,063
200,03830,0450,0570,0660,0730,08
500,0450,0550,0650,0750,10,12

Stammdaten

BezeichnungSchaftfräser mit Eckradius (4-Schneider)
NormDIN 6527L
OberflächeFIRE
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffVHM
SchaftDIN 6535-HA
Innenkühlungkeine
TypN
Toleranzfeldh10
Schneidenradiusmit
Rabattgruppe117


Abmessungen

d1-CodeNenndurchmesser [mm]Gesamtlänge [mm]NutenzahlSchaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]Schneidenlänge l4 [mm]Auskraglänge [mm]abgesetzter Durchmesser d3 [mm]RadiusSchaftform
6.005657463613215,70,5HA
6.010657463613215,71HA
8.005863483619277,70,5HA
8.010863483619277,71HA
8.015863483619277,71,5HA
8.020863483619277,72HA
10.00510724104022329,50,5HA
10.00810724104022329,50,8HA
10.01010724104022329,51HA
10.01510724104022329,51,5HA
10.02010724104022329,52HA
12.005128341245263811,50,5HA
12.008128341245263811,50,8HA
12.010128341245263811,51HA
12.015128341245263811,51,5HA
12.020128341245263811,52HA
16.010169241648324415,51HA
16.015169241648324415,51,5HA
16.020169241648324415,52HA
20.0102010442050385419,51HA
20.0152010442050385419,51,5HA
20.0202010442050385419,52HA

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...