Art. Nr.

Datenblatt 5506


Es wurden keine Werkzeuge gefunden, bitte überprüfen Sie ihre Eingaben.

Schnittdaten

Hauptgruppe Untergruppe Härte <= Schnittgeschwindigkeit Vc [m/min] VRCZustellung ae/d1
StahlwerkstoffeAllgemeine Baustähle 500 N/mm2 190 4910% - 100%
850 N/mm2 180 4810% - 100%
Automatenstähle 850 N/mm2 190 4810% - 100%
1000 N/mm2 140 4710% - 100%
Unlegierte Vergütungsstähle 700 N/mm2 190 4810% - 100%
850 N/mm2 170 4810% - 100%
1000 N/mm2 140 4710% - 100%
Legierte Vergütungstähle 1000 N/mm2 170 4710% - 100%
1200 N/mm2 140 4610% - 100%
Unlegierte Einsatzstähle 750 N/mm2 210 4810% - 100%
Legierte Einsatzstähle 1000 N/mm2 170 4810% - 100%
1200 N/mm2 130 4710% - 100%
Nitrierstähle 1000 N/mm2 190 4810% - 100%
1200 N/mm2 170 4610% - 100%
Werkzeugstähle 850 N/mm2 170 4810% - 100%
1000 N/mm2 140 4610% - 100%
Schnellarbeitstähle 1000 N/mm2 100 4710% - 100%
Federstähle 330 HB 100 4610% - 100%
Rostfreie Stähle geschwefelt 750 N/mm2 80 4710% - 100%
Rostfreie Stähle austenitisch 800 N/mm2 70 4610% - 100%
Rostfreie Stähle martensitisch 1200 N/mm2 65 4710% - 100%
Gehärtete Stähle 48 HRC 50 4410% - 100%
GußwerkstoffeGusseisen 240 HB 240 4810% - 100%
300 HB 230 4710% - 100%
Kugelgrafit- und Temperguss 240 HB 200 4810% - 100%
300 HB 170 4710% - 100%
Hartguss 350 HB 120 4510% - 100%
Gusswerkstoffe GGV 220 HB 240 4810% - 100%
300 HB 230 4710% - 100%
Gusswerkstoffe ADI 1000 N/mm2 170 4810% - 100%
1400 N/mm2 130 4710% - 100%
Kupfer, Bronze, MessingBronzen kurzspanend 850 N/mm2 70 4310% - 100%
Bronzen langspanend 850 N/mm2 70 4310% - 100%
1000 N/mm2 60 4210% - 100%
Aluminium-LegierungenAl-Si Gusslegierungen 20 % 130 4510% - 100%
Titan, TitanlegierungenTitan und Titan-Legierungen 850 N/mm2 70 4610% - 100%
1200 N/mm2 50 4510% - 100%
KunststoffeKunststoffe duroplastisch 150 N/mm2 90 4210% - 100%
Kunststoffe thermoplastisch 100 N/mm2 80 4210% - 100%
Werkstoffe für bes. AnwendungenSonderlegierungen 1600 N/mm2 60 4610% - 100%

 


Vorschub

fz [mm]VRC
d1[mm] <= 4243444546474849
30,0070,010,010,010,0150,0160,0130,019
50,0140,020,020,0220,0250,0260,0260,028
60,0170,0240,0250,0270,0310,0290,0330,039
80,0240,0320,0320,0350,0420,0420,0470,053
100,030,0380,0390,0440,050,0530,0590,065
120,0360,0460,0480,0520,0590,0630,0720,079
160,0450,0540,0580,0630,0710,0790,0880,095
200,0570,0660,0730,080,090,0970,10,11

Stammdaten

BezeichnungGH 100 U - Bohrnutenfräser (3-Schneider)
NormDIN 6527L
OberflächeFIRE
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffVHM
SchaftDIN 6535-HA
Innenkühlungkeine
TypNH
Toleranzfeldh10
Schneidenradiusohne
Rabattgruppe157


Abmessungen

d1 [mm]Gesamtlänge [mm]NutenzahlSchaftdurchmesser d2 [mm]Schaftlänge [mm]Schneidenlänge l4 [mm]Auskraglänge [mm]Schaftform
3.000573636721HA
3.500573636721HA
4.000573636821HA
4.500573636821HA
5.0005736361021HA
6.0005736361021HA
7.0006338361327HA
8.0006338361627HA
9.00072310401632HA
10.00072310401932HA
12.00083312452238HA
14.00083314452238HA
16.00092316482644HA
18.00092318482644HA
20.000104320503254HA

Bitte warten Sie einen Augenblick
Session expires ...