Gühring-Sorte 1243

Dies ist die Liste der Bestell-Codes, Materialnummern und EAN bzw GTIN einer Gühring-Sorte. Bitte besuchen Sie unseren Shop für weitere Informationen:

Shop

(Datenblatt / data sheet Testversion / BETA!)

Impressum

Code MatNr EAN
5.000 9012430050000 4031093299060
5.100 9012430051000 4031093299077
5.160 9012430051600 4031093299084
5.200 9012430052000 4031093299091
5.300 9012430053000 4031093299107
5.400 9012430054000 4031093299114
5.500 9012430055000 4031093299121
5.560 9012430055600 4031093299138
5.600 9012430056000 4031093299145
5.700 9012430057000 4031093299152
5.800 9012430058000 4031093299169
5.900 9012430059000 4031093299176
5.950 9012430059500 4031093502276
6.000 9012430060000 4031093299183
6.100 9012430061000 4031093299190
6.200 9012430062000 4031093299206
6.300 9012430063000 4031093299213
6.350 9012430063500 4031093299220
6.400 9012430064000 4031093299237
6.500 9012430065000 4031093299244
6.600 9012430066000 4031093299251
6.700 9012430067000 4031093299268
6.750 9012430067500 4031093299275
6.800 9012430068000 4031093299282
6.900 9012430069000 4031093299299
7.000 9012430070000 4031093299305
7.100 9012430071000 4031093299312
7.140 9012430071400 4031093502283
7.200 9012430072000 4031093299329
7.300 9012430073000 4031093299336
7.400 9012430074000 4031093299343
7.500 9012430075000 4031093299350
7.540 9012430075400 4031093502290
7.600 9012430076000 4031093299367
7.700 9012430077000 4031093299374
7.800 9012430078000 4031093299381
7.900 9012430079000 4031093299398
7.940 9012430079400 4031093299404
8.000 9012430080000 4031093299411
8.100 9012430081000 4031093299428
8.200 9012430082000 4031093299435
8.300 9012430083000 4031093299442
8.330 9012430083300 4031093299459
8.350 9012430083500
8.400 9012430084000 4031093299466
8.500 9012430085000 4031093299473
8.600 9012430086000 4031093299480
8.700 9012430087000 4031093299497
8.730 9012430087300 4031093299503
8.800 9012430088000 4031093299510
8.900 9012430089000 4031093299527
9.000 9012430090000 4031093299534
9.100 9012430091000 4031093299541
9.130 9012430091300 4031093299558
9.200 9012430092000 4031093299565
9.300 9012430093000 4031093299572
9.400 9012430094000 4031093758567
9.500 9012430095000 4031093299589
9.520 9012430095200 4031093299596
9.600 9012430096000 4031093299602
9.700 9012430097000 4031093299619
9.800 9012430098000 4031093299626
9.900 9012430099000 4031093299633
9.920 9012430099200 4031093502313
10.000 9012430100000 4031093299640
10.100 9012430101000 4031093299657
10.200 9012430102000 4031093299664
10.300 9012430103000 4031093299671
10.320 9012430103200 4031093299688
10.400 9012430104000 4031093299695
10.500 9012430105000 4031093299701
10.600 9012430106000 4031093299718
10.700 9012430107000 4031093299725
10.720 9012430107200 4031093299732
10.800 9012430108000 4031093299749
10.900 9012430109000 4031093299756
11.000 9012430110000 4031093299763
11.100 9012430111000 4031093299770
11.110 9012430111100 4031093299787
11.200 9012430112000 4031093299794
11.300 9012430113000
11.400 9012430114000 4031093299817
11.500 9012430115000 4031093299824
11.510 9012430115100
11.600 9012430116000 4031093299831
11.700 9012430117000 4031093299848
11.800 9012430118000 4031093299855
11.900 9012430119000 4031093299862
11.910 9012430119100 4031093299879
12.000 9012430120000 4031093299886
12.500 9012430125000 4031093299893
12.700 9012430127000 4031093299909
13.000 9012430130000 4031093299916
13.500 9012430135000 4031093299923
14.000 9012430140000 4031093299930
14.500 9012430145000 4031093299947
15.000 9012430150000 4031093299954
15.500 9012430155000 4031093299961
16.000 9012430160000 4031093299978