Gühring-Sorte 2996

Dies ist die Liste der Bestell-Codes, Materialnummern und EAN bzw GTIN einer Gühring-Sorte. Bitte besuchen Sie unseren Shop für weitere Informationen:

Shop

(Datenblatt / data sheet Testversion / BETA!)

Impressum

Code MatNr EAN
3.000 9029960030000 4031093630399
3.100 9029960031000 4031093611848
3.170 9029960031700 4031093630405
3.200 9029960032000 4031093611855
3.250 9029960032500 4031093685696
3.300 9029960033000 4031093611862
3.400 9029960034000 4031093611879
3.500 9029960035000 4031093630412
3.570 9029960035700 4031093630429
3.600 9029960036000 4031093611886
3.700 9029960037000 4031093611893
3.800 9029960038000 4031093630436
3.900 9029960039000 4031093611909
3.970 9029960039700 4031093630443
4.000 9029960040000 4031093630450
4.100 9029960041000 4031093611916
4.200 9029960042000 4031093630467
4.300 9029960043000 4031093611923
4.370 9029960043700 4031093630474
4.400 9029960044000 4031093611930
4.500 9029960045000 4031093630481
4.600 9029960046000 4031093611947
4.650 9029960046500 4031093659468
4.700 9029960047000 4031093611954
4.760 9029960047600 4031093630498
4.800 9029960048000 4031093630504
4.900 9029960049000 4031093611961
5.000 9029960050000 4031093630511
5.100 9029960051000 4031093611978
5.160 9029960051600 4031093630528
5.200 9029960052000 4031093611985
5.300 9029960053000 4031093611992
5.400 9029960054000 4031093612005
5.500 9029960055000 4031093630535
5.550 9029960055500 4031093659475
5.560 9029960055600 4031093630542
5.600 9029960056000 4031093612012
5.650 9029960056500
5.700 9029960057000 4031093612029
5.800 9029960058000 4031093630559
5.900 9029960059000 4031093612036
5.950 9029960059500 4031093630566
6.000 9029960060000 4031093630573
6.100 9029960061000 4031093612043
6.200 9029960062000 4031093612050
6.300 9029960063000 4031093612067
6.350 9029960063500 4031093630580
6.400 9029960064000 4031093612074
6.500 9029960065000 4031093630597
6.600 9029960066000 4031093612081
6.700 9029960067000 4031093612098
6.750 9029960067500 4031093630603
6.800 9029960068000 4031093630610
6.900 9029960069000 4031093612104
7.000 9029960070000 4031093630627
7.100 9029960071000 4031093668392
7.140 9029960071400 4031093630634
7.200 9029960072000 4031093668408
7.300 9029960073000 4031093668415
7.400 9029960074000 4031093630641
7.500 9029960075000 4031093630658
7.540 9029960075400 4031093630665
7.550 9029960075500
7.600 9029960076000 4031093612111
7.700 9029960077000 4031093612128
7.800 9029960078000 4031093630672
7.900 9029960079000 4031093612135
7.940 9029960079400 4031093630689
8.000 9029960080000 4031093630696
8.100 9029960081000 4031093612142
8.200 9029960082000 4031093612159
8.300 9029960083000 4031093612166
8.330 9029960083300 4031093630702
8.400 9029960084000 4031093612173
8.500 9029960085000 4031093630719
8.600 9029960086000 4031093612180
8.700 9029960087000 4031093612197
8.730 9029960087300 4031093630726
8.800 9029960088000 4031093630733
8.900 9029960089000 4031093612203
9.000 9029960090000 4031093630740
9.100 9029960091000 4031093612210
9.130 9029960091300 4031093630757
9.200 9029960092000 4031093612227
9.250 9029960092500 4031093659505
9.300 9029960093000 4031093630764
9.400 9029960094000 4031093612234
9.500 9029960095000 4031093630771
9.520 9029960095200 4031093630788
9.550 9029960095500
9.600 9029960096000 4031093612241
9.700 9029960097000 4031093612258
9.800 9029960098000 4031093630795
9.900 9029960099000 4031093612265
9.920 9029960099200 4031093630801
10.000 9029960100000 4031093630818
10.100 9029960101000 4031093612272
10.200 9029960102000 4031093630825
10.300 9029960103000 4031093612289
10.320 9029960103200 4031093798297
10.400 9029960104000 4031093612296
10.500 9029960105000 4031093630832
10.600 9029960106000 4031093612302
10.700 9029960107000 4031093793742
10.800 9029960108000 4031093612319
10.900 9029960109000 4031093798280
11.000 9029960110000 4031093630849
11.100 9029960111000 4031093612326
11.110 9029960111100 4031093798273
11.200 9029960112000 4031093612333
11.300 9029960113000 4031093659529
11.400 9029960114000 4031093612340
11.500 9029960115000 4031093630856
11.600 9029960116000 4031093793735
11.700 9029960117000 4031093798266
11.800 9029960118000 4031093612357
11.900 9029960119000 4031093612364
11.910 9029960119100 4031093793728
12.000 9029960120000 4031093630863
12.100 9029960121000 4031093612371
12.200 9029960122000 4031093612388
12.300 9029960123000
12.400 9029960124000 4031093612401
12.500 9029960125000 4031093630870
12.600 9029960126000 4031093612418
12.700 9029960127000 4031093798259
12.800 9029960128000 4031093668422
13.000 9029960130000 4031093630887
13.100 9029960131000 4031093793711
13.200 9029960132000
13.300 9029960133000 4031093612432
13.500 9029960135000 4031093630894
13.700 9029960137000 4031093612449
13.800 9029960138000
14.000 9029960140000 4031093630900
14.100 9029960141000
14.200 9029960142000 4031093612463
14.290 9029960142900 4031093798242
14.300 9029960143000 4031093612470
14.400 9029960144000 4031093612487
14.500 9029960145000 4031093630917
14.700 9029960147000 4031093793704
14.800 9029960148000 4031093668439
15.000 9029960150000 4031093630924
15.100 9029960151000 4031093793698
15.200 9029960152000 4031093612494
15.300 9029960153000 4031093659536
15.500 9029960155000 4031093630931
15.600 9029960156000 4031093612500
15.700 9029960157000 4031093793681
15.800 9029960158000 4031093612517
16.000 9029960160000 4031093630948
16.500 9029960165000 4031093793674
17.000 9029960170000 4031093793667
17.500 9029960175000 4031093793650
18.000 9029960180000 4031093793643
18.500 9029960185000 4031093793636
19.000 9029960190000 4031093793629
19.500 9029960195000 4031093793612
20.000 9029960200000 4031093793605