Gühring-Sorte 4112

Dies ist die Liste der Bestell-Codes, Materialnummern und EAN bzw GTIN einer Gühring-Sorte. Bitte besuchen Sie unseren Shop für weitere Informationen:

Shop

(Datenblatt / data sheet Testversion / BETA!)

Impressum

Code MatNr EAN
11.000 9041120110000 4049844025141
11.200 9041120112000 4049844025134
11.500 9041120115000 4049844025127
11.510 9041120115100 4049844025110
11.700 9041120117000 4049844025103
11.800 9041120118000 4049844025097
11.910 9041120119100 4049844025080
12.000 9041120120000 4049844025073
12.100 9041120121000 4049844025066
12.200 9041120122000 4049844025059
12.300 9041120123000 4049844025042
12.500 9041120125000 4049844025035
12.600 9041120126000 4049844025028
12.700 9041120127000 4049844025011
12.800 9041120128000 4049844025004
12.900 9041120129000 4049844024991
13.000 9041120130000 4049844024984
13.100 9041120131000 4049844024977
13.300 9041120133000
13.490 9041120134900 4049844024960
13.500 9041120135000 4049844024953
13.600 9041120136000 4049844024946
13.700 9041120137000 4049844024939
13.800 9041120138000 4049844024922
13.890 9041120138900 4049844024915
14.000 9041120140000 4049844024908
14.100 9041120141000 4049844024892
14.290 9041120142900 4049844024885
14.400 9041120144000 4049844024878
14.500 9041120145000 4049844024861
14.600 9041120146000 4049844024854
14.680 9041120146800 4049844024847
14.700 9041120147000 4049844024830
14.800 9041120148000 4049844024823
15.000 9041120150000 4049844024816
15.080 9041120150800 4049844024809
15.100 9041120151000 4049844024793
15.200 9041120152000 4049844024786
15.300 9041120153000 4049844024779
15.480 9041120154800 4049844024762
15.500 9041120155000 4049844024755
15.600 9041120156000 4049844024748
15.700 9041120157000 4049844024731
15.800 9041120158000 4049844024724
15.870 9041120158700 4049844024717
16.000 9041120160000 4049844024700
16.270 9041120162700 4049844024694
16.500 9041120165000 4049844024687
16.670 9041120166700 4049844024670
17.000 9041120170000 4049844024663
17.070 9041120170700 4049844024656
17.250 9041120172500 4049844102910
17.300 9041120173000
17.460 9041120174600 4049844024649
17.500 9041120175000 4049844024632
17.600 9041120176000 4049844024625
17.860 9041120178600 4049844024618
18.000 9041120180000 4049844024601
18.260 9041120182600 4049844024595
18.500 9041120185000 4049844024588
18.650 9041120186500 4049844024571
18.900 9041120189000
19.000 9041120190000 4049844024564
19.050 9041120190500 4049844024557
19.250 9041120192500 4049844024540
19.300 9041120193000
19.450 9041120194500 4049844024533
19.500 9041120195000 4049844024526
19.600 9041120196000 4049844024519
19.840 9041120198400 4049844024502
20.000 9041120200000 4049844024496
20.240 9041120202400 4049844024489
20.500 9041120205000 4049844024472
20.640 9041120206400 4049844024465
20.900 9041120209000
21.000 9041120210000 4049844024458
21.030 9041120210300 4049844024441
21.100 9041120211000 4049844024434
21.430 9041120214300 4049844024427
21.500 9041120215000 4049844024410
21.700 9041120217000
21.830 9041120218300 4049844024403
22.000 9041120220000 4049844024397
22.220 9041120222200 4049844024380
22.500 9041120225000 4049844024373
22.620 9041120226200 4049844024366
22.700 9041120227000
23.000 9041120230000 4049844024359
23.020 9041120230200 4049844024342
23.420 9041120234200 4049844024335
23.500 9041120235000 4049844024328
23.700 9041120237000
23.810 9041120238100 4049844024311
24.000 9041120240000 4049844024304
24.100 9041120241000 4049844024298
24.210 9041120242100 4049844024281
24.500 9041120245000 4049844024274
24.610 9041120246100 4049844024267
25.000 9041120250000 4049844024250
25.250 9041120252500 4049844102903
25.400 9041120254000 4049844024243
25.500 9041120255000 4049844024236
25.650 9041120256500 4049844102897
25.670 9041120256700 4049844057715
25.700 9041120257000 4049844057708
25.810 9041120258100 4049844057692
26.000 9041120260000 4049844057685
26.190 9041120261900 4049844057678
26.500 9041120265000 4049844057661
26.590 9041120265900 4049844057654
27.000 9041120270000 4049844057647
27.500 9041120275000 4049844057630
27.700 9041120277000 4049844057623
27.780 9041120277800 4049844057616
28.000 9041120280000 4049844057609
28.180 9041120281800 4049844057593
28.500 9041120285000 4049844057586
28.580 9041120285800 4049844057579
29.000 9041120290000 4049844057562
29.370 9041120293700 4049844057555
29.500 9041120295000 4049844057548
29.600 9041120296000 4049844102880
29.770 9041120297700 4049844057531
30.000 9041120300000 4049844057524
30.160 9041120301600 4049844057517
30.500 9041120305000 4049844057500
30.960 9041120309600 4049844057494
31.000 9041120310000 4049844057487
31.500 9041120315000 4049844057470
31.750 9041120317500 4049844057463
32.000 9041120320000 4049844057456
32.500 9041120325000 4049844057449
32.540 9041120325400 4049844057432
32.940 9041120329400 4049844057425
33.000 9041120330000 4049844032965
33.340 9041120333400 4049844057418
33.500 9041120335000 4049844057401
34.000 9041120340000 4049844057395
34.130 9041120341300 4049844057388
34.500 9041120345000 4049844057371
34.930 9041120349300 4049844057364
35.000 9041120350000 4049844057357
35.500 9041120355000 4049844057340
35.720 9041120357200 4049844057333
36.000 9041120360000 4049844032958
36.500 9041120365000 4049844057326
36.510 9041120365100 4049844057319
37.000 9041120370000 4049844057302
37.310 9041120373100 4049844057296
37.500 9041120375000 4049844057289
38.000 9041120380000 4049844057272
38.100 9041120381000 4049844057265
38.460 9041120384600 4049844057258
38.500 9041120385000 4049844057241
39.000 9041120390000 4049844032941
39.500 9041120395000 4049844057234
40.000 9041120400000 4049844057227