Gühring-Sorte 1221

Dies ist die Liste der Bestell-Codes, Materialnummern und EAN bzw GTIN einer Gühring-Sorte. Bitte besuchen Sie unseren Shop für weitere Informationen:

Shop

(Datenblatt / data sheet Testversion / BETA!)

Impressum

Code MatNr EAN
2.100 9012210021000
3.000 9012210030000 4031093293327
3.050 9012210030500 4031093293334
3.100 9012210031000 4031093293341
3.170 9012210031700 4031093293358
3.200 9012210032000 4031093293365
3.300 9012210033000 4031093293372
3.400 9012210034000 4031093293389
3.450 9012210034500 4031093293396
3.500 9012210035000 4031093293402
3.570 9012210035700 4031093293419
3.600 9012210036000 4031093293426
3.660 9012210036600 4031093293433
3.700 9012210037000 4031093293440
3.750 9012210037500 4031093293457
3.800 9012210038000 4031093293464
3.860 9012210038600
3.900 9012210039000 4031093293488
3.970 9012210039700 4031093293495
4.000 9012210040000 4031093293501
4.030 9012210040300 4031093293518
4.040 9012210040400
4.050 9012210040500 4031093293532
4.100 9012210041000 4031093293549
4.200 9012210042000 4031093293556
4.300 9012210043000 4031093293563
4.370 9012210043700 4031093293570
4.400 9012210044000
4.500 9012210045000 4031093293594
4.600 9012210046000 4031093293600
4.700 9012210047000 4031093293617
4.760 9012210047600 4031093293624
4.800 9012210048000 4031093293631
4.900 9012210049000 4031093293648
4.920 9012210049200 4031093293655
4.980 9012210049800 4031093293662
5.000 9012210050000 4031093293679
5.100 9012210051000 4031093293686
5.160 9012210051600
5.200 9012210052000 4031093293709
5.300 9012210053000 4031093293716
5.400 9012210054000 4031093293723
5.500 9012210055000 4031093293730
5.560 9012210055600 4031093293747
5.600 9012210056000
5.700 9012210057000 4031093293761
5.800 9012210058000 4031093293778
5.900 9012210059000 4031093293785
5.950 9012210059500
6.000 9012210060000 4031093293808
6.100 9012210061000 4031093293815
6.200 9012210062000 4031093293822
6.300 9012210063000 4031093293839
6.350 9012210063500 4031093293846
6.400 9012210064000 4031093293853
6.500 9012210065000 4031093293860
6.600 9012210066000 4031093293877
6.700 9012210067000 4031093293884
6.800 9012210068000 4031093293891
6.900 9012210069000 4031093293907
7.000 9012210070000 4031093293914
7.100 9012210071000 4031093293921
7.140 9012210071400
7.200 9012210072000 4031093293945
7.300 9012210073000
7.400 9012210074000 4031093293969
7.500 9012210075000 4031093293976
7.600 9012210076000
7.700 9012210077000 4031093293990
7.800 9012210078000 4031093294003
7.900 9012210079000 4031093294010
7.940 9012210079400 4031093294027
8.000 9012210080000 4031093294034
8.100 9012210081000
8.200 9012210082000 4031093294058
8.300 9012210083000 4031093498784
8.400 9012210084000 4031093294065
8.500 9012210085000 4031093294072
8.600 9012210086000 4031093294089
8.700 9012210087000 4031093294096
8.800 9012210088000
8.900 9012210089000 4031093294119
9.000 9012210090000 4031093294126
9.130 9012210091300 4031093294133
9.500 9012210095000 4031093294140
9.520 9012210095200 4031093294157
9.800 9012210098000
9.900 9012210099000 4031093294164
9.920 9012210099200 4031093498807
10.000 9012210100000 4031093294171
10.100 9012210101000 4031093498814
10.200 9012210102000 4031093294188
10.300 9012210103000
10.320 9012210103200
10.400 9012210104000 4031093294201
10.500 9012210105000
10.700 9012210107000 4031093294225
10.720 9012210107200
10.800 9012210108000
11.000 9012210110000 4031093294256
11.110 9012210111100
11.200 9012210112000 4031093498838
11.500 9012210115000
11.700 9012210117000
11.910 9012210119100 4031093294287
12.000 9012210120000 4031093294294